Villa Açıklaması
Villamız, yaklaşık 800 metre yükseklikte, orman sınırında konumlanmış olup muhteşem bir vadi manzarasına sahiptir. Yeşilin içinde, doğanın huzur dolu sakinliğinde unutulmaz bir tatil geçirmek isteyenler için harika bir seçenektir. Bölgenin doğal taşlarıyla inşa edilmiş olan villamız, geniş odalara sahip olup, mermer ve ahşap zemin detaylarıyla şık bir tasarıma sahiptir.
Villamızın kendine ait özel yetişkin ve çocuk havuzları bulunmaktadır. Havuzlar tamamen korunaklı olup, dışarıdan görünmemektedir. Bu özellikleri sayesinde, misafirlerimize konforlu ve mahremiyeti ön planda tutan bir tatil sunulmaktadır.
Ruhsat Numarası: 2022-48-0843 Basit Konaklama
Bölge Açıklaması
Villamız, turistik bir köy olan Yaka Köyü’nde yer almaktadır. Köyde birçok soğuk su kaynağı bulunmakta olup, bu kaynakların çevresinde çeşitli restoranlar hizmet vermektedir. Tarihi Tlos Antik Kenti, köyümüzde yer almakta ve villamıza yalnızca 4 km mesafededir. Ayrıca, Türkiye’nin en güzel kanyonlarından biri olan Saklıkent Kanyonu, yaklaşık 10 km uzaklıktadır.
Toplu taşıma imkanları düzenli olmadığı için, misafirlerimizin konforlu bir tatil geçirebilmesi adına araç kiralamalarını tavsiye ediyoruz.
FİYAT TAKVİMİ
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Mart | 🔴 | 🔴 | 🔴 | 🔴 | 🔴 | 🔴 | 🔴 | 🔴 | 🔴 | 🔴 | 🔴 | 🔴 | 🔴 | 🔴 | 🔴 | 🔴 | 🔴 | 🔴 | 🔴 | 🔴 | 🔴 | 🔴 | 🔴 | 🔴 | 🔴 | 🔴 | 🔴 | 🔴 | 🔴 | 🔴 | 🔴 |
Nisan | 🔴 | 🔴 | 🔴 | 🔴 | 🔴 | 🔴 | 🔴 | 🔴 | 🔴 | 🔴 | 🔴 | 🔴 | 🔴 | 🔴 | 🔴 | 🔴 | 🔴 | 🔴 | 🔴 | 🔴 | 🔴 | 🔴 | 🔴 | 🔴 | 🔴 | 🔴 | 🔴 | 🔴 | 🔴 | 🔴 | |
Mayıs | 6300 | 6300 | 6300 | 6300 | 6300 | 6300 | 6300 | 6300 | 6300 | 6300 | 6300 | 6300 | 6300 | 6300 | 6300 | 6300 | 6300 | 6300 | 6300 | 6300 | 6300 | 6300 | 6300 | 6300 | 6300 | 6300 | 6300 | 6300 | 6300 | 6300 | 6300 |
Haziran | 🔴 | 🔴 | 🔴 | 🔴 | 🔴 | 🔴 | 🔴 | 12250 | 12250 | 10200 | 10200 | 10200 | 10200 | 10200 | 10200 | 10200 | 10200 | 10200 | 10200 | 10200 | 🔴 | 🔴 | 🔴 | 🔴 | 🔴 | 🔴 | 🔴 | 🔴 | 🔴 | 🔴 | |
Temmuz | 🔴 | 🔴 | 🔴 | 🔴 | 🔴 | 🔴 | 🔴 | 🔴 | 🔴 | 🔴 | 🔴 | 🔴 | 🔴 | 🔴 | 🔴 | 🔴 | 🔴 | 🔴 | 🔴 | 🔴 | 🔴 | 🔴 | 🔴 | 🔴 | 🔴 | 🔴 | 🔴 | 🔴 | 🔴 | 🔴 | 🔴 |
Ağustos | 🔴 | 🔴 | 🔴 | 🔴 | 🔴 | 🔴 | 🔴 | 🔴 | 🔴 | 🔴 | 🔴 | 🔴 | 🔴 | 🔴 | 🔴 | 🔴 | 🔴 | 🔴 | 🔴 | 🔴 | 🔴 | 🔴 | 🔴 | 🔴 | 🔴 | 🔴 | 🔴 | 🔴 | 🔴 | 🔴 | 🔴 |
Eylül | 13150 | 13150 | 13150 | 13150 | 13150 | 13150 | 13150 | 13150 | 13150 | 13150 | 9850 | 9850 | 9850 | 9850 | 9850 | 9850 | 9850 | 9850 | 9850 | 9850 | 7950 | 7950 | 7950 | 7950 | 7950 | 7950 | 7950 | 7950 | 7950 | 7950 | |
Ekim | 6150 | 6150 | 6150 | 6150 | 6150 | 6150 | 6150 | 6150 | 6150 | 6150 | 6150 | 6150 | 6150 | 6150 | 6150 | 5800 | 5800 | 5800 | 5800 | 5800 | 5800 | 5800 | 5800 | 5800 | 5800 | 5800 | 5800 | 5800 | 5800 | 5800 | 5800 |
Kasım | 5250 | 5250 | 5250 | 5250 | 5250 | 5250 | 5250 | 5250 | 5250 | 5250 | 5250 | 5250 | 5250 | 5250 | 5250 | 5250 | 5250 | 5250 | 5250 | 5250 | 5250 | 5250 | 5250 | 5250 | 5250 | 5250 | 5250 | 5250 | 5250 | 5250 | |
Aralık | 🔴 | 🔴 | 🔴 | 🔴 | 🔴 | 🔴 | 🔴 | 🔴 | 🔴 | 🔴 | 🔴 | 🔴 | 🔴 | 🔴 | 🔴 | 🔴 | 🔴 | 🔴 | 🔴 | 🔴 | 🔴 | 🔴 | 🔴 | 🔴 | 🔴 | 🔴 | 🔴 | 🔴 | 🔴 | 🔴 | 🔴 |
🔴: Dolu günleri ifade eder.