Villa Açıklaması
Bahçesinde eski zeytin ağaçlarının ve çam ormanlarının kokusunun buluştuğu, sakin bir köyde huzurlu ve muhteşem manzaralı bir tatil geçirme fırsatı sunuyoruz. Villamızın kendine ait özel havuzu bulunmaktadır ve dışarıdan görünmemektedir. Konfor ve mahremiyeti bir arada sunan bu özel alan, tatilinizi unutulmaz kılacak.
Ruhsat Numarası: 482825
Ulaşılabilen Başlıca Turistik ve Tarihi Alanlar:
- Xanthos – Letoon (Likya Başkenti, UNESCO Dünya Mirası Alanı)
- Tlos Antik Kenti (Evimize 4 km mesafede)
- Saklıkent Milli Parkı (Yaklaşık 10 km mesafede)
- Patara / Kaş / Kalkan
- Fethiye / Ölüdeniz
Bölge Açıklaması
Villamız, turistik bir köy olan Yaka Köyü’nde yer almaktadır. Köyde birçok soğuk su kaynağı bulunmakta ve bu kaynakların çevresinde çeşitli restoranlar hizmet vermektedir. Tarihi Tlos Antik Kenti, köyümüzde yer almakta ve villamıza yalnızca 4 km mesafededir. Ayrıca, Türkiye’nin en güzel kanyonlarından biri olan Saklıkent Kanyonu, yaklaşık 10 km uzaklıktadır.
Toplu taşıma imkanları düzenli olmadığı için, misafirlerimizin konforlu bir tatil geçirebilmesi adına araç kiralamalarını tavsiye ediyoruz.
Fiyat Tablosu
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Mart |
🔴 |
🔴 | 🔴 | 🔴 | 🔴 | 🔴 | 🔴 | 🔴 | 🔴 | 🔴 | 🔴 | 🔴 | 🔴 | 🔴 | 🔴 | 🔴 | 🔴 | 🔴 | 🔴 | 🔴 | 🔴 | 🔴 | 🔴 | 🔴 | 🔴 | 🔴 | 🔴 | 🔴 | 🔴 | 🔴 | 🔴 |
Nisan | 🔴 | 🔴 | 🔴 | 🔴 | 🔴 | 🔴 | 🔴 | 🔴 | 🔴 | 🔴 | 🔴 | 🔴 | 🔴 | 🔴 | 🔴 | 🔴 | 🔴 | 🔴 | 🔴 | 🔴 | 🔴 | 🔴 | 🔴 | 🔴 | 🔴 | 🔴 | 🔴 | 🔴 | 🔴 | 🔴 | |
Mayıs | 4100 | 4100 | 4100 | 4100 | 4100 | 4100 | 4100 | 4100 | 4100 | 4100 | 4100 | 4100 | 4100 | 4100 | 4100 | 4100 | 4100 | 4100 | 4100 | 4100 | 4100 | 4100 | 4100 | 4100 | 4100 | 4100 | 4100 | 4100 | 4100 | 4100 | 4100 |
Haziran | 4600 | 4600 | 4600 | 4600 | 4600 | 8100 | 8100 | 8100 | 8100 | 6500 | 6500 | 6500 | 6500 | 6500 | 6500 | 6500 | 6500 | 6500 | 6500 | 6500 | 8000 | 8000 | 8000 | 8000 | 8000 | 8000 | 8000 | 8000 | 8000 | 8000 | |
Temmuz | 8000 | 8000 | 8000 | 🔴 | 🔴 | 🔴 | 🔴 | 🔴 | 🔴 | 🔴 | 🔴 | 🔴 | 🔴 | 9500 | 9500 | 9500 | 9500 | 9500 | 9500 | 9500 | 9500 | 9500 | 9500 | 9500 | 9500 | 9500 | 9500 | 9500 | 9500 | 9500 | 9500 |
Ağustos | 9500 | 9500 | 9500 | 9500 | 9500 | 9500 | 9500 | 9500 | 9500 | 🔴 | 🔴 | 🔴 | 🔴 | 🔴 | 🔴 | 9500 | 9500 | 9500 | 9500 | 9500 | 9500 | 9500 | 9500 | 9500 | 9500 | 9500 | 9500 | 9500 | 9500 | 9500 | 9500 |
Eylül | 8250 | 8250 | 8250 | 8250 | 8250 | 8250 | 8250 | 8250 | 8250 | 8250 | 6900 | 6900 | 6900 | 6900 | 6900 | 6900 | 6900 | 6900 | 6900 | 6900 | 5500 | 5500 | 5500 | 5500 | 5500 | 5500 | 5500 | 5500 | 5500 | 5500 | |
Ekim | 4250 | 4250 | 4250 | 4250 | 4250 | 4250 | 4250 | 4250 | 4250 | 4250 | 4250 | 4250 | 4250 | 4250 | 4250 | 3750 | 3750 | 3750 | 3750 | 3750 | 3750 | 3750 | 3750 | 3750 | 3750 | 3750 | 3750 | 3750 | 3750 | 3750 | 3750 |
Kasım | 🔴 | 🔴 | 🔴 | 🔴 | 🔴 | 🔴 | 🔴 | 🔴 | 🔴 | 🔴 | 🔴 | 🔴 | 🔴 | 🔴 | 🔴 | 🔴 | 🔴 | 🔴 | 🔴 | 🔴 | 🔴 | 🔴 | 🔴 | 🔴 | 🔴 | 🔴 | 🔴 | 🔴 | 🔴 | 🔴 | |
Aralık | 🔴 | 🔴 | 🔴 | 🔴 | 🔴 | 🔴 | 🔴 | 🔴 | 🔴 | 🔴 | 🔴 | 🔴 | 🔴 | 🔴 | 🔴 | 🔴 | 🔴 | 🔴 | 🔴 | 🔴 | 🔴 | 🔴 | 🔴 | 🔴 | 🔴 | 🔴 | 🔴 | 🔴 | 🔴 | 🔴 | 🔴 |
🔴: Dolu günleri ifade eder.
Villa Konumu
📌Adres: Yakaköy Mahallesi, Gökpınar Sokak No:53 Seydikemer/MUĞLA