Villa Açıklaması
Fethiye Kayaköy’de yer alan villamız, tarihi dokusu ve doğal güzellikleriyle ünlü bu eşsiz bölgede huzurlu bir tatil deneyimi sunuyor. Sessiz ve sakin bir ortamda dinlenmek isteyenler için ideal olan villamız, doğayla iç içe konumu ve konforlu yaşam alanlarıyla öne çıkıyor. Özel yüzme havuzu, geniş bahçesi ve modern olanaklarıyla keyifli bir konaklama sunan villamız, sevdiklerinizle birlikte unutulmaz anılar biriktirebilmeniz için her detayı düşünülerek tasarlanmıştır. Kayaköy’ün büyüleyici atmosferini keşfederken, konforlu ve özel bir tatilin tadını çıkarabilirsiniz.
Ruhsat Numarası: 483941
FİYAT TAKVİMİ
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Mart | 🔴 | 🔴 | 🔴 | 🔴 | 🔴 | 🔴 | 🔴 | 🔴 | 🔴 | 🔴 | 🔴 | 🔴 | 🔴 | 🔴 | 🔴 | 🔴 | 🔴 | 🔴 | 🔴 | 🔴 | 🔴 | 🔴 | 🔴 | 🔴 | 🔴 | 🔴 | 🔴 | 🔴 | 🔴 | 🔴 | 🔴 |
Nisan | 🔴 | 🔴 | 🔴 | 🔴 | 🔴 | 🔴 | 🔴 | 🔴 | 🔴 | 🔴 | 🔴 | 🔴 | 🔴 | 🔴 | 🔴 | 🔴 | 🔴 | 🔴 | 🔴 | 🔴 | 🔴 | 🔴 | 🔴 | 🔴 | 🔴 | 🔴 | 🔴 | 🔴 | 🔴 | 🔴 | 🔴 |
Mayıs | 4350 | 4350 | 4350 | 4350 | 4350 | 4350 | 4350 | 4350 | 4350 | 4350 | 4350 | 4350 | 4350 | 4350 | 4350 | 4350 | 4350 | 4350 | 4350 | 4350 | 4350 | 4350 | 4350 | 4350 | 4350 | 4350 | 4350 | 4350 | 4350 | 4350 | 4350 |
Haziran | 6000 | 6000 | 6000 | 6000 | 6000 | 6000 | 6000 | 6000 | 6000 | 6000 | 7250 | 7250 | 7250 | 7250 | 7250 | 7250 | 7250 | 7250 | 7250 | 7250 | 7250 | 7250 | 7250 | 7250 | 7250 | 7250 | 🔴 | 🔴 | 🔴 | 🔴 | 🔴 |
Temmuz | 8250 | 8250 | 8250 | 8250 | 8250 | 8250 | 8250 | 8250 | 8250 | 8250 | 8250 | 8250 | 8250 | 8250 | 8250 | 8250 | 8250 | 8250 | 8250 | 🔴 | 🔴 | 🔴 | 🔴 | 🔴 | 🔴 | 🔴 | 🔴 | 🔴 | 🔴 | 🔴 | 🔴 |
Ağustos | 🔴 | 🔴 | 🔴 | 🔴 | 🔴 | 🔴 | 8250 | 8250 | 8250 | 8250 | 8250 | 8250 | 8250 | 8250 | 8250 | 8250 | 8250 | 8250 | 8250 | 8250 | 8250 | 8250 | 8250 | 8250 | 8250 | 8250 | 8250 | 8250 | 8250 | 8250 | 8250 |
Eylül | 4500 | 4500 | 4500 | 4500 | 4500 | 4500 | 🔴 | 🔴 | 🔴 | 🔴 | 🔴 | 🔴 | 🔴 | 4500 | 4500 | 4500 | 4500 | 4500 | 4500 | 4500 | 4500 | 4500 | 4500 | 4500 | 4500 | 4500 | 4500 | 4500 | 4500 | 4500 | |
Ekim | 4000 | 4000 | 4000 | 4000 | 4000 | 4000 | 4000 | 4000 | 4000 | 4000 | 4000 | 4000 | 4000 | 4000 | 4000 | 4000 | 4000 | 4000 | 4000 | 4000 | 4000 | 4000 | 4000 | 4000 | 4000 | 4000 | 4000 | 4000 | 4000 | 4000 | |
Kasım | 4000 | 4000 | 4000 | 4000 | 4000 | 4000 | 4000 | 4000 | 4000 | 4000 | 4000 | 4000 | 4000 | 4000 | 4000 | 4000 | 4000 | 4000 | 4000 | 4000 | 4000 | 4000 | 4000 | 4000 | 4000 | 4000 | 4000 | 4000 | 4000 | 4000 | |
Aralık | 🔴 | 🔴 | 🔴 | 🔴 | 🔴 | 🔴 | 🔴 | 🔴 | 🔴 | 🔴 | 🔴 | 🔴 | 🔴 | 🔴 | 🔴 | 🔴 | 🔴 | 🔴 | 🔴 | 🔴 | 🔴 | 🔴 | 🔴 | 🔴 | 🔴 | 🔴 | 🔴 | 🔴 | 🔴 | 🔴 | 🔴 |
🔴: Dolu günleri ifade eder.
Ek bilgiler:
- Minimum konaklama süresi: 3 gece
- 5 gece altına temizlik ücreti: ₺2.000
- Hasar depozitosu: ₺3.000
Villa Konumu