Villa Açıklaması
Doğayla iç içe, huzurlu ve konforlu bir tatil deneyimi sunan villamız, özel havuzu, dış mekanda yer alan jakuzisi ve küçük doğal bir göleti ile keyifli bir konaklama imkanı sunar. Korunaklı sonsuzluk havuzu sayesinde dışarıdan görünmeden yüzmenin ve manzaranın tadını çıkarabilirsiniz. Aileniz veya sevdiklerinizle birlikte sessiz ve sakin bir ortamda dinlenebilir, konforlu bir tatilin keyfini sürebilirsiniz. Villamız, doğa manzarası, modern olanakları ve özel alanlarıyla tatilinizi unutulmaz kılmak için ideal bir seçenektir.
Ruhsat Numarası: 482824
- Misafir Sayısı: 7
- Yatak Odası Sayısı: 4
- Ebeveyn Banyosu: 1
- Ortak Banyo: 1
Bölge Açıklaması
Villamız, turistik bir köy olan Yaka Köyü’nde yer almaktadır. Köyde birçok soğuk su kaynağı bulunmakta ve bu kaynakların çevresinde çeşitli restoranlar hizmet vermektedir. Ayrıca, Türkiye’nin en güzel kanyonlarından biri olan Saklıkent Kanyonu, yakın mesafededir.
Toplu taşıma imkanları düzenli olmadığı için, misafirlerimizin konforlu bir tatil geçirebilmesi adına araç kiralamalarını tavsiye ediyoruz.
FİYAT TAKVİMİ
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mart |
🔴 |
🔴 | 🔴 | 🔴 | 🔴 | 🔴 | 🔴 | 🔴 | 🔴 | 🔴 | 🔴 | 🔴 | 🔴 | 🔴 | 🔴 | 🔴 | 🔴 | 🔴 | 🔴 | 🔴 | 🔴 | 🔴 | 🔴 | 🔴 | 🔴 | 🔴 | 🔴 | 🔴 | 🔴 | 🔴 | 🔴 |
| Nisan | 🔴 | 🔴 | 🔴 | 🔴 | 🔴 | 🔴 | 🔴 | 🔴 | 🔴 | 🔴 | 🔴 | 🔴 | 🔴 | 🔴 | 🔴 | 🔴 | 🔴 | 🔴 | 🔴 | 🔴 | 🔴 | 🔴 | 🔴 | 🔴 | 🔴 | 🔴 | 🔴 | 🔴 | 🔴 | 🔴 | |
| Mayıs | 5200 | 5200 | 5200 | 5200 | 5200 | 5200 | 5200 | 5200 | 5200 | 5200 | 5200 | 5200 | 5200 | 5200 | 5200 | 5200 | 5200 | 5200 | 5200 | 5200 | 5200 | 5200 | 5200 | 5200 | 5200 | 5200 | 5200 | 5200 | 5200 | 5200 | 5200 |
| Haziran | 6250 | 6250 | 6250 | 6250 | 6250 | 10400 | 10400 | 10400 | 10400 | 8750 | 8750 | 8750 | 8750 | 8750 | 8750 | 8750 | 8750 | 8750 | 8750 | 8750 | 10600 | 10600 | 10600 | 10600 | 10600 | 10600 | 10600 | 10600 | 10600 | 10600 | |
| Temmuz | 10600 | 10600 | 10600 | 10600 | 10600 | 10600 | 10600 | 10600 | 13500 | 13500 | 13500 | 13500 | 13500 | 13500 | 13500 | 13500 | 13500 | 13500 | 13500 | 13500 | 🔴 | 🔴 | 🔴 | 🔴 | 🔴 | 🔴 | 13500 | 13500 | 13500 | 13500 | 13500 |
| Ağustos | 13500 | 13500 | 13500 | 13500 | 13500 | 13500 | 13500 | 13500 | 13500 | 13500 | 13500 | 13500 | 13500 | 13500 | 13500 | 13500 | 13500 | 13500 | 13500 | 13500 | 13500 | 13500 | 13500 | 13500 | 13500 | 13500 | 13500 | 13500 | 13500 | 13500 | 13500 |
| Eylül | 11000 | 11000 | 11000 | 11000 | 11000 | 11000 | 11000 | 11000 | 11000 | 11000 | 8900 | 8900 | 8900 | 8900 | 8900 | 8900 | 8900 | 8900 | 8900 | 8900 | 6750 | 6750 | 6750 | 6750 | 6750 | 6750 | 6750 | 6750 | 6750 | 6750 | |
| Ekim | 5400 | 5400 | 5400 | 5400 | 5400 | 5400 | 5400 | 5400 | 5400 | 5400 | 5400 | 5400 | 5400 | 5400 | 5400 | 4950 | 4950 | 4950 | 4950 | 4950 | 4950 | 4950 | 4950 | 4950 | 4950 | 4950 | 4950 | 4950 | 4950 | 4950 | 4950 |
| Kasım | 4100 | 4100 | 4100 | 4100 | 4100 | 4100 | 4100 | 4100 | 4100 | 4100 | 4100 | 4100 | 4100 | 4100 | 4100 | 4100 | 4100 | 4100 | 4100 | 4100 | 4100 | 4100 | 4100 | 4100 | 4100 | 4100 | 4100 | 4100 | 4100 | 4100 | |
| Aralık | 🔴 | 🔴 | 🔴 | 🔴 | 🔴 | 🔴 | 🔴 | 🔴 | 🔴 | 🔴 | 🔴 | 🔴 | 🔴 | 🔴 | 🔴 | 🔴 | 🔴 | 🔴 | 🔴 | 🔴 | 🔴 | 🔴 | 🔴 | 🔴 | 🔴 | 🔴 | 🔴 | 🔴 | 🔴 | 🔴 | 🔴 |
🔴: Dolu günleri ifade eder.
Villa Konumu
📌Adres: Döğer Mahallesi, Yaka Yolu 1 Sokak No:8 Seydikemer/MUĞLA













